close
粉麵類 | 粉麵類 | 湯類 | 五類 | 火鍋湯底 | ||||||||||||||
上海麵 | 1碗 | 207 | 公仔牛肉味米粉70g | 1包 | 260 | Waitrose Chicken & Vegetable | 240ml | 85 | 公司三文治 | 1份 | 470 | 皮旦芫茜 | 1000ml | 32 | ||||
叉燒(拉麵)(湯麵) | 1碗 | 507,600 | 醬油叉燒拉麵 | 1碗 | 767 | 史雲生清雞湯 | 240ml | 10 | 火腿三文治 | 1 件 | 250 | 清湯 | 1000ml | 42 | ||||
干燒伊麵 | 1碟 | 1272 | 北海道牛油拉麵(札幌) | 1碗 | 838 | 椰子煲老雞(老火湯牌)淨湯 | 240ml | 21 | 牛角包 | 100g | 360 | 沙爹 | 1000ml | 450 | ||||
中華拉麵 | 1碗 | 530 | 什錦天婦羅拉麵(Bee) | 1碗 | 511 | 麵豉湯 | 1碗 | 25 | 油占多 | 1份 | 250 | 麻辣、酸辣 | 1000ml | 450 | ||||
天婦羅湯麵 | 1碗 | 456 | 咖喱豬扒拉麵(味千) | 1碗 | 657 | 低鹽脫脂雞湯(史雲生) | 396g | 25 | 奶醬多士 | 1份 | 174 | 豆腐津白(連材料計) | 1000ml | 209 | ||||
日式冷麵 | 1碗 | 276 | 鹽拉麵(札幌) | 1碗 | 775 | 地中海式番茄蔬菜(Heinz) | 240g | 40 | 生命麵包(連邊) | 1片 | 73 | 紅蘿蔔番茄粟米(連材料計) | 1000ml | 422 | ||||
水餃(河)(麵) | 1碗 | 350,370 | 泡菜汁拉麵(味千) | 1碗 | 428 | 低脂忌廉雞湯(金寶) | 240g | 70 | 白麵包 | 1片 | 120 | |||||||
火腿通粉 | 1碗 | 568 | 紫菜拉麵(拉麵橫丁) | 1碗 | 552 | 脫脂田園雜菜(Health Valley) | 240g | 80 | 白麵包(連邊) | 1片 | 156 | |||||||
火鴨絲炆米 | 1碗 | 588 | 叉燒拉麵(拉麵橫丁) | 1碗 | 509 | 雞蓉粟米(Baxters) | 240g | 85 | 至尊pizza(厚)(薄) | 1個 | 213,170 | |||||||
牛丸(米)(河)(麵) | 1碗 | 450,455,475 | 日本草菇拉麵(Domon) | 1碗 | 652 | 雞絲冬茸羹(金寶) | 295g | 98 | 雞肉Pizza | 1個 | 357 | |||||||
牛肉(麵)(通粉) | 1碗 | 470,628 | 豬軼骨拉麵(別府) | 1碗 | 720 | 雞粒蛋麵湯(金寶) | 240ml | 104 | 辣味雞肉薄餅(台式) | 1個 | 374 | |||||||
牛腩(米)(粉/麵)(撈麵) | 1碗 | 455,480,670 | 海地獄拉麵(別府) | 1碗 | 571 | 牛尾湯(金寶) | 310g | 110 | 薯蓉螺絲粉批 | 1個 | 279 | |||||||
伊麵(80g) | 1個 | 404 | 雞蓉粟米(金寶) | 310g | 110 | 西多士 | 1份 | 574 | 粥類 | |||||||||
米粉(140g) | 1碗 | 173 | 椰子煲老雞(老火湯牌)連渣 | 240ml | 112 | 芝麻香厚多士 | 1份 | 263 | 及第粥 | 1碗 | 270 | |||||||
肉絲麵 | 1碗 | 400 | 酸辣湯(金寶) | 295g | 148 | 吞拿魚三文治 | 1份 | 370 | 牛肉粥 | 1碗 | 247 | |||||||
肉醬意粉 | 1碟 | 704 | 低脂Kasba咖喱杯(Spice hunter) | 1杯 | 160 | 沾多士 | 1 件 | 250 | 生菜鯪魚球粥 | 1碗 | 340 | |||||||
即食麵(100g) | 1個 | 450 | 雞蓉粟米羹 (日清包裝) | 240ml | 167 | 油多士 | 1份 | 126 | 白粥 | 1碗 | 89 | |||||||
沙爹牛肉麵 | 1碗 | 605 | 低脂黑豆杯湯(Nile Spice) | 1杯 | 170 | 茄蛋治 | 1份 | 190 | 皮蛋瘦肉粥 | 1碗 | 295 | |||||||
拉麵 | 1碗 | 180 | 低脂忌廉蘑菇湯(金寶) | 305g | 178 | 茄牛治 | 1份 | 237 | 肉片粥 | 1碗 | 180 | |||||||
杯麵 | 1碗 | 480 | 飯類 | 忌廉粟米湯(地們) | 418g | 201 | 家樂氐玉米片 | 100g | 370 | 泥孟粥 | 1碗 | 218 | ||||||
河粉(140g) | 1碗 | 284 | 三寶飯 | 1碟 | 640 | 雞粒字母湯(金寶) | 305g | 203 | 純麥包(連邊) | 1片 | 92 | 桂格雞肉燕麥粥 | 100g | 319 | ||||
炒麵 | 1碟 | 911 | 什錦炒飯 | 1碟 | 670 | 南瓜湯(金寶) | 500g | 216 | 煎蛋治 | 1 件 | 226 | 柴魚花生粥 | 1碗 | 300 | ||||
金蛋麵 | 1碗 | 215 | 火腿炒飯 | 1碗 | 470 | 牛尾湯(紅梅牌) | 298g | 248 | 軟豬仔包 | 1個 | 160 | |||||||
星州炒米 | 1碟 | 1894 | 牛肉飯 | 1碟 | 630 | 低脂番茄湯(Heinz) | 420g | 250 | 魚柳包 | 1 個 | 360 | |||||||
炸蝦湯麵 | 1碗 | 595 | 北菇雞飯 | 1碗 | 650 | 忌廉蘑菇湯(金寶) | 405g | 336 | 麥片 | 100g | 365 | 日本料理 | ||||||
海鮮湯麵 | 1碗 | 458 | 白飯 | 1碗 | 240 | 新英倫周打蜆(金寶) | 305g | 336 | 麥包 | 1片 | 110 | Salami (40克) | 4片薄 | 195 | ||||
烏冬(250g) | 1個 | 160 | 西炒飯 | 1碟 | 907 | 羅宋湯 | 305g | 356 | 無糖麥皮 | 1 碗 | 90 | 八爪魚壽司 | 1件 | 48 | ||||
乾炒牛河 | 1碟 | 1130 | 咖哩豬排飯 | 1碟 | 791 | 番茄濃湯(金寶) | 420g | 389 | 粟米片 | 100g | 397 | 三文魚壽司 | 1件 | 57 | ||||
乾燒伊麵 | 1碟 | 1272 | 咖喱牛肉飯 | 250g | 614 | 酥皮湯 | 1碗 | 450 | 菠蘿包 | 1個 | 235 | 日式餃子 | 1件 | 48 | ||||
排骨麵、豉油湯拉麵 | 1碗 | 480 | 咖喱雞飯 | 1碟 | 764 | 粟米忌廉湯 | 420g | 458 | 黑面包 | 100g | 218 | 吞拿魚壽司 | 1件 | 80 | ||||
通心粉 | 1碗 | 167 | 奄列雞蛋飯 | 1碟 | 896 | 南瓜忌廉湯(金寶) | 420g | 479 | 意大利薄餅(普通裝) | 1個 | 1195 | 赤貝壽司 | 1件 | 50 | ||||
雪菜肉絲窩米 | 1窩 | 1537 | 洋蔥豬排飯 | 1碟 | 1278 | 忌廉雞湯(金寶) | 400g | 811 | 腸仔包 | 1個 | 260 | 金槍魚壽司 | 1件 | 48 | ||||
雪菜肉絲炆米 | 1碟 | 516 | 炸豬排蛋飯 | 1碟 | 971 | 嘉頓白麵包(切邊) | 2片 | 150 | 海膽壽司 | 1件 | 50 | |||||||
雪菜肉絲麵 | 1碗 | 640 | 炸雞脾/腿飯 | 1碟 | 800 | 漢堡包 | 1 個 | 255 | 帶子壽司 | 1件 | 51 | |||||||
魚蛋粉 | 1碗 | 320 | 海南雞飯 | 1碟 | 800 | 腿蛋治 | 1份 | 398 | 蛋皮壽司 | 1件 | 45 | |||||||
焗豬扒意粉 | 1碟 | 363 | 海鮮炒飯 | 1碟 | 540 | 熱狗 | 1個 | 343 | 魚子壽司 | 1件 | 48 | |||||||
番茄雞絲燴意粉 | 1碟 | 360 | 茶漬飯 | 1碗 | 232 | 豬仔包(軟) | 1個 | 169 | 熟蝦壽司 | 1件 | 52 | |||||||
菜遠牛肉炒河 | 1碟 | 925 | 蛋包飯 | 1碟 | 520 | 豬扒包 | 1個 | 619 | 魷魚壽司 | 1件 | 47 | |||||||
雲吞(河)(麵) | 1碗 | 330,387 | 豉椒鮮魷飯 | 1碟 | 1465 | 燒牛肉三文治 | 1份 | 246 | 瀨尿蝦壽司 | 1件 | 45 | |||||||
廈門炒米 | 1碟 | 490 | 焗雞皇飯 | 1碟 | 483 | 餐包 | 1個 | 150 | 蟹子壽司 | 1件 | 53 | |||||||
意大利粉 | 100g | 390 | 揚州炒飯 | 1碟 | 963 | 餐肉包 | 1個 | 220 | 鰻魚壽司 | 1件 | 60 | |||||||
壽桃牌生麵皇杯麵(鮑魚味) | 1個 | 262 | 粟米肉粒飯 | 1碟 | 560 | 餐蛋治 | 1份 | 554 | 辣味鮑魚仔飯團(7-Eleven) | 1件 | 146 | |||||||
壽桃牌生麵皇杯麵(牛肉味) | 1個 | 262 | 粟米雞粒飯 | 1碟 | 383 | 薄餅(細批) |
全站熱搜
|
留言列表